 |
|
|
| $3,600,000 Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | #502 - 1560 Homer Mews |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 1,960 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,600,000 Whistler, British Columbia |
| |
 |
Address : | 3806 Sunridge Place |
| Area : | Brio |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 6 |
| Living : | 3,050 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,600,000 Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | #102 - 1515 Homer Mews |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 2,540 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,600,000 Langley, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 22482 8th Avenue |
| Area : | Fraser Valley |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 6 |
| Living : | 6,100 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,600,000 Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | #4803 - 1128 West Georgia Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 4,535 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,600,000 Vancouver, British Columbia
Effie Genovese |
|
SOLD
|
 |
Address : | 1939 West 18th Avenue |
| Area : | Shaughnessy |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 7 |
| Living : | 5,825 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,600,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | #1101 - 633 Kinghorne Mews |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 2,575 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,600,000 Vancouver, British Columbia
Robert Ladingham Stirling House |
|
SOLD
|
 |
Address : | #701 - 6080 Iona Drive |
| Area : | University |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 2,875 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,600,000 Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | #3102 - 1077 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,010 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,615,000 Whistler, British Columbia
Alison Hodson Sarah Strother |
|
SOLD
|
 |
Address : | 9101 Summer Lane |
| Area : | Emerald |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 3,500 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,630,000 Vancouver, British Columbia |
|
|
 |
Address : | #3302 - 1011 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 1,800 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,650,000 West Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 3575 Mathers Avenue |
| Area : | Westmount |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 8 |
| Living : | 8,075 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,650,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | #PH1 - 1102 Hornby Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,780 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,650,000 West Vancouver, British Columbia The Properties Quigg Group thepropertiesbyquigg.com quiggroup.com |
|
SOLD
|
 |
Address : | #402 - 2245 Twin Creek Place |
| Area : | British Properties |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 3,795 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,650,000 Kelowna, British Columbia
R B Forsyth |
|
SOLD
|
 |
Address : | 2600 Dubbin Road |
| Area : | Glenmore |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 6,795 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,650,000 West Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | #302 - 2255 Twin Creek Place |
| Area : | British Properties |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 3,365 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,650,000 Victoria, British Columbia
Richard Grohovac Michelle Grohovac |
|
SOLD
|
 |
Address : | 4540 Gordon Point Drive |
| Area : | Saanich |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 4,200 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,650,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 2819 West 37th Avenue |
| Area : | Dunbar |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 8 |
| Living : | 4,650 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,650,000 Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | #PH2 - 1102 Hornby Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,780 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,650,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | #107 - 426 Beach Crescent |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 2,440 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,670,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 1102 West 48th Avenue |
| Area : | Kerrisdale |
| Beds : | 7 |
| Baths : | 7 |
| Living : | 4,710 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,680,000 West Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 2437 Halston Court |
| Area : | British Properties |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 6 |
| Living : | 6,405 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,680,000 Vancouver, British Columbia
Ping Su |
|
SOLD
|
 |
Address : | 5665 Chancellor Boulevard |
| Area : | University |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 7,845 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,680,000 Vancouver, British Columbia
H Chan |
|
SOLD
|
 |
Address : | 4663 Connaught Drive |
| Area : | Shaughnessy |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 7,425 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,680,000 West Vancouver, British Columbia
Yanming Cao |
|
SOLD
|
 |
Address : | 1421 Chippendale Road |
| Area : | British Properties |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 8,160 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,680,000 Vancouver, British Columbia
Penny Jackson S Bolton |
|
SOLD
|
 |
Address : | 4419 West 4th Avenue |
| Area : | Point Grey |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 3,920 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,680,000 Vancouver, British Columbia
Johnny Chan |
|
SOLD
|
 |
Address : | 7123 Selkirk Street |
| Area : | Kerrisdale |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 7 |
| Living : | 6,060 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,680,000 Vancouver, British Columbia
One Harbour Green harbourgreenplace.com |
|
SOLD
|
 |
Address : | #1702 - 1169 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,630 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,680,000 Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | 5939 Cartier Street |
| Area : | Kerrisdale |
| Beds : | 7 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 4,985 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,680,000 West Vancouver, British Columbia
Mohsen Nassab |
| |
 |
Address : | 1502 Errigal Place |
| Area : | British Properties |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 6 |
| Living : | 5,595 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,680,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | #1702 - 1328 Marinaside Crescent |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 2,440 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,680,000 Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | 2527 West 34th Avenue |
| Area : | Dunbar |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 6 |
| Living : | 4,330 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,680,000 Vancouver, British Columbia
Fairmont Pacific Rim fairmontpacificrim.com |
| |
 |
Address : | #4305 - 1011 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 1,790 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,690,000 West Vancouver, British Columbia
Zaid Al Sunaiman |
| |
 |
Address : | 1035 King Georges Way |
| Area : | British Properties |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 6,565 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,690,000 Vancouver, British Columbia
Fairmont Pacific Rim fairmontpacificrim.com |
|
SOLD
|
 |
Address : | #3506 - 1011 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,320 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,690,000 West Vancouver, British Columbia
Gabriel Schreiner |
|
SOLD
|
 |
Address : | 5310 Seaside Place |
| Area : | Caulfeild |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 6 |
| Living : | 6,670 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,690,000 West Vancouver, British Columbia
Susan Wong |
|
SOLD
|
 |
Address : | 3001 Rosebery Avenue |
| Area : | Altamont |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 6,330 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,690,000 West Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 4270 Rockridge Place |
| Area : | Caulfeild |
| Beds : | 7 |
| Baths : | 7 |
| Living : | 8,000 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,690,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 5468 Elm Street |
| Area : | Dunbar |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 7 |
| Living : | 4,965 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,690,000 West Vancouver, British Columbia
Hwayoung Kim |
|
SOLD
|
 |
Address : | 2331 Constantine Place |
| Area : | British Properties |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 5,110 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,690,000 Vancouver, British Columbia
Fairmont Pacific Rim fairmontpacificrim.com |
|
SOLD
|
 |
Address : | #3406 - 1011 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,320 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,690,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 1269 West 51st Avenue |
| Area : | Kerrisdale |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 8 |
| Living : | 5,215 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,690,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 2158 West 34th Avenue |
| Area : | Dunbar |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 4,715 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,690,000 West Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 2590 Chippendale Road |
| Area : | British Properties |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 6 |
| Living : | 5,685 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,690,000 Whistler, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 8061 Nicklaus North Boulevard |
| Area : | Green Lake |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 3,400 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,690,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 6908 Cypress Street |
| Area : | Kerrisdale |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 5,000 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,690,000 West Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | 2636 Nelson Avenue |
| Area : | Dundarave |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 6 |
| Living : | 4,435 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,690,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 2775 West 31st Avenue |
| Area : | Dunbar |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 7 |
| Living : | 3,700 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,695,000 West Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 3366 Radcliffe Avenue |
| Area : | Westmount |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 3,200 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,695,000 West Vancouver, British Columbia A D J Mancini |
|
SOLD
|
 |
Address : | 5371 Kew Cliff Road |
| Area : | Caulfeild |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 6 |
| Living : | 4,600 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,695,000 West Vancouver, British Columbia
J Drake |
|
SOLD
|
 |
Address : | 3609 Mathers Avenue |
| Area : | Westmount |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 8 |
| Living : | 7,140 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,695,000 Vancouver, British Columbia
B Brandes |
|
SOLD
|
 |
Address : | 4588 West 2nd Avenue |
| Area : | Point Grey |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 3,330 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,695,000 West Vancouver, British Columbia
Julian Bannister Catalyst Contracting |
|
SOLD
|
 |
Address : | 2525 Queens Avenue |
| Area : | Dundarave |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 6 |
| Living : | 6,045 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
|