 |
|
|
| $3,700,000 Vancouver, British Columbia
Alexei Ratchkov |
|
SOLD
|
 |
Address : | 3437 Osler Street |
| Area : | Shaughnessy |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 7,545 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,700,000 Vancouver, British Columbia
One Harbour Green harbourgreenplace.com |
|
SOLD
|
 |
Address : | #1402 - 1169 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,630 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,700,000 West Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | 2456 Hudson Court |
| Area : | British Properties |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 4,000 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,700,000 West Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | 391 Moyne Drive |
| Area : | British Properties |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 7 |
| Living : | 7,100 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,700,000 Whistler, British Columbia
John Nicoll |
|
SOLD
|
 |
Address : | 8308 Mountain View Drive |
| Area : | Alpine Meadows |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 4,000 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,700,000 Vancouver, British Columbia |
|
|
 |
Address : | 4419 West 9th Avenue |
| Area : | Point Grey |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 3,420 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,700,000 Vancouver, British Columbia
Fairmont Pacific Rim fairmontpacificrim.com |
|
SOLD
|
 |
Address : | #3706 - 1011 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,320 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,700,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 3663 Pine Crescent |
| Area : | Shaughnessy |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 6,635 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,700,000 Vancouver, British Columbia
J Burroughs |
| |
 |
Address : | #2000 - 499 Broughton Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 2 |
| Living : | 3,885 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,700,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 4765 West 6th Avenue |
| Area : | Point Grey |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 6,875 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,700,000 Vancouver, British Columbia
Fairmont Pacific Rim fairmontpacificrim.com |
|
SOLD
|
 |
Address : | #3606 - 1011 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,320 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,700,000 West Vancouver, British Columbia
George Kosich Joan Kosich 2985 Beach Drive Oak Bay Victoria |
|
SOLD
|
 |
Address : | #1201 - 2288 Bellevue Avenue |
| Area : | Dundarave |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,200 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,700,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 1630 Wesbrook Crescent |
| Area : | University |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 5,300 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,700,000 Vancouver, British Columbia
One Harbour Green harbourgreenplace.com |
|
SOLD
|
 |
Address : | #TH6 - 1169 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,460 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,700,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | #301 - 1233 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,740 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,700,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | #801 - 1560 Homer Mews |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,070 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,720,000 Vancouver, British Columbia
J H McLeod J McLeod |
|
GREATBUY
SOLD
|
 |
Address : | 4677 Drummond Drive |
| Area : | Point Grey |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 3,940 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,730,000 Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | 4589 Haggart Street |
| Area : | Dunbar |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 7 |
| Living : | 4,630 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,750,000 Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | #3202 - 833 Homer Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 3,005 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,750,000 Whistler, British Columbia
Alpine Chalet Pension Bed & Breakfast Vlasta Zverina Ross Senovsky |
| |
 |
Address : | 3012 Alpine Crescent |
| Area : | Alta Vista |
| Beds : | 10 |
| Baths : | 11 |
| Living : | 5,500 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,750,000 Vancouver, British Columbia
Susanna Leung |
| |
 |
Address : | #9 - 1596 West 14th Avenue |
| Area : | Shaughnessy |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 4,210 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,750,000 Vancouver, British Columbia
Fairmont Pacific Rim fairmontpacificrim.com |
|
SOLD
|
 |
Address : | #3906 - 1011 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,320 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,750,000 West Vancouver, British Columbia John Le Nobel Karen D Le Nobel Karen Le Nobel |
|
SOLD
|
 |
Address : | 4018 Bayridge Crescent |
| Area : | Westmount |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 7,810 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,750,000 Whistler, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 6284 Bishop Way |
| Area : | Whistler Cay |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 4,500 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,750,000 Vancouver, British Columbia
Fairmont Pacific Rim fairmontpacificrim.com |
|
SOLD
|
 |
Address : | #3806 - 1011 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,320 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,750,000 Whistler, British Columbia
Ross Smith |
|
SOLD
|
 |
Address : | 6297 Bishop Way |
| Area : | Whistler Cay |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 3,500 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,750,000 Kelowna, British Columbia |
| |
 |
Address : | #1701 - 1160 Bernard Avenue |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 4,010 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,750,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | #3803 - 1077 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,440 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,750,000 Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | #3203 - 833 Homer Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 2,815 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,750,000 Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | #702 - 1762 Davie Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,100 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,760,000 Vancouver, British Columbia
Xihua Wang |
|
SOLD
|
 |
Address : | 6463 Balsam Place |
| Area : | Southlands |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 6 |
| Living : | 6,135 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,770,000 Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | #903 - 1139 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,410 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,770,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 3808 West 13th Avenue |
| Area : | Point Grey |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 7 |
| Living : | 4,400 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,775,000 Victoria, British Columbia |
| |
 |
Address : | 3895 Tudor Avenue |
| Area : | Saanich |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 4,515 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,780,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 6238 Adera Street |
| Area : | Kerrisdale |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 6,510 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,780,000 Vancouver, British Columbia
Fairmont Pacific Rim fairmontpacificrim.com |
|
SOLD
|
 |
Address : | #4106 - 1011 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,320 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,780,000 West Vancouver, British Columbia
M K Kim |
|
SOLD
|
 |
Address : | 2673 Folkestone Way |
| Area : | British Properties |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 4,695 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,780,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 6826 Laburnum Street |
| Area : | Kerrisdale |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 7 |
| Living : | 5,010 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,780,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 6957 Angus Drive |
| Area : | Kerrisdale |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 8 |
| Living : | 5,205 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,780,000 Vancouver, British Columbia
Fairmont Pacific Rim fairmontpacificrim.com |
|
SOLD
|
 |
Address : | #4006 - 1011 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,320 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,780,000 West Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | 2458 Chippendale Road |
| Area : | British Properties |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 7 |
| Living : | 5,280 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,780,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 3312 Deering Island Place |
| Area : | Southlands |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 4,120 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,780,000 Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | 2429 West 19th Avenue |
| Area : | Dunbar |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 3,650 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,790,000 Whistler, British Columbia
G D'Auriol |
| |
 |
Address : | 4914 Horstman Lane |
| Area : | Benchlands |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 3,200 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,790,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | #1803 - 1328 Marinaside Crescent |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 2,435 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,790,000 Whistler, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 7448 Treetop Lane |
| Area : | Whistler Cay |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 3,505 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,790,000 West Vancouver, British Columbia
Kent Thexton Sierra Wireless Seven |
|
SOLD
|
 |
Address : | 3460 Mathers Avenue |
| Area : | Westmount |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 6,700 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,790,000 Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | #3602 - 583 Beach Crescent |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,150 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,790,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 1420 West 47th Avenue |
| Area : | Kerrisdale |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 7 |
| Living : | 4,585 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,790,000 Vancouver, British Columbia
The Concord |
|
SOLD
|
 |
Address : | #2003 - 1328 Marinaside Crescent |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 2,430 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,790,000 Whistler, British Columbia
I Benner |
|
SOLD
|
 |
Address : | 6235 Palmer Drive |
| Area : | Whistler Cay |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 3,385 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,790,000 Vancouver, British Columbia
The Kerrisdale |
|
SOLD
|
 |
Address : | #1501 - 5955 Balsam Street |
| Area : | Southlands |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,405 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,795,000 Whistler, British Columbia
Hari Varshney 4506 Belmont Avenue Vancouver Varshney Capital Corporation |
| |
 |
Address : | 8406 Golden Bear Place |
| Area : | Green Lake |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 3,500 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,795,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | #2002 - 1515 Homer Mews |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,675 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,795,000 West Vancouver, British Columbia
Design Marque designmarque.com |
|
GREATBUY
|
 |
Address : | 3817 Bayridge Avenue |
| Area : | Westmount |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 7 |
| Living : | 6,395 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,795,000 West Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | 3191 Mathers Avenue |
| Area : | Westmount |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 7 |
| Living : | 4,395 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
|