 |
|
|
| $3,800,000 Vancouver, British Columbia
Fairmont Pacific Rim fairmontpacificrim.com |
|
SOLD
|
 |
Address : | #4306 - 1011 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,320 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,800,000 West Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 1507 Pinecrest Drive |
| Area : | British Properties |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 8 |
| Living : | 6,300 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,800,000 Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | 4050 West 39th Avenue |
| Area : | Dunbar |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 4,100 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,800,000 Whistler, British Columbia
Z Ciura |
| |
 |
Address : | 8154 Muirfield Crescent |
| Area : | Green Lake |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 3,500 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,800,000 Vancouver, British Columbia Gary Santini Gary D Santini Canadian Home Builders Association President |
| |
 |
Address : | #2401 - 323 Jervis Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 5,810 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,800,000 Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | 1193 West 55th Avenue |
| Area : | Kerrisdale |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 6 |
| Living : | 5,510 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,800,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | #4504 - 1128 West Georgia Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,200 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,800,000 Vancouver, British Columbia
Fairmont Pacific Rim fairmontpacificrim.com |
|
SOLD
|
 |
Address : | #4206 - 1011 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,320 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,800,000 Victoria, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 3045 Beach Drive |
| Area : | Oak Bay |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 6 |
| Living : | 5,265 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,800,000 Victoria, British Columbia
Oak Bay Beach Hotel Private Residences www.oakbaybeachhotel.com |
| |
 |
Address : | #504 - 1175 Beach Drive |
| Area : | Oak Bay |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 1,835 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,800,000 Vancouver, British Columbia
Bob C Chan Kent Bob Chan Kent |
|
SOLD
|
 |
Address : | 1588 Balfour Avenue |
| Area : | Shaughnessy |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 5,460 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,800,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 4701 - 1128 West Georgia Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,490 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,800,000 Whistler, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 3121 Hillcrest Lane |
| Area : | Alta Vista |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 3,500 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,800,000 Vancouver, British Columbia
Fairmont Pacific Rim fairmontpacificrim.com |
|
SOLD
|
 |
Address : | #2609 - 1011 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,670 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,800,000 Vancouver, British Columbia |
|
|
 |
Address : | 1580 Homer Mews |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,180 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,840,000 Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | 7212 Maple Street |
| Area : | Kerrisdale |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 6 |
| Living : | 4,915 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,850,000 West Vancouver, British Columbia The Argyle Quigg quiggroup.com theargylebyquigg.com |
|
SOLD
|
 |
Address : | #3 - 2142 Argyle Avenue |
| Area : | Dundarave |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,830 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,850,000 Vancouver, British Columbia
Michael Mills |
|
SOLD
|
 |
Address : | 4627 Bellevue Avenue |
| Area : | Point Grey |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 4,265 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,850,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 1316 Connaught Drive |
| Area : | Shaughnessy |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 7 |
| Living : | 8,500 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,850,000 West Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 2339 Constantine Place |
| Area : | British Properties |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 7 |
| Living : | 5,275 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,850,000 Vancouver, British Columbia
Fairmont Pacific Rim fairmontpacificrim.com |
|
SOLD
|
 |
Address : | #4406 - 1011 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,320 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,850,000 West Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 4948 Meadfeild Road |
| Area : | Caulfeild |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 5,815 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,850,000 West Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 3190 Thompson Place |
| Area : | Westmount |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 8 |
| Living : | 6,280 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,850,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 5075 Connaught Drive |
| Area : | Shaughnessy |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 5,200 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,850,000 West Vancouver, British Columbia |
|
|
 |
Address : | 2365 Constantine Place |
| Area : | British Properties |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 6 |
| Living : | 4,950 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,850,000 Vancouver, British Columbia
Fairmont Pacific Rim fairmontpacificrim.com |
|
SOLD
|
 |
Address : | #2809 - 1011 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,670 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,850,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 2741 West 43rd Avenue |
| Area : | Southlands |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 6 |
| Living : | 4,700 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,880,000 Vancouver, British Columbia
Fairmont Pacific Rim fairmontpacificrim.com |
|
SOLD
|
 |
Address : | #3109 - 1011 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,670 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,880,000 Vancouver, British Columbia
Zhi Hua Shen |
| |
 |
Address : | 5910 Cartier Street |
| Area : | Kerrisdale |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 5,805 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,880,000 Vancouver, British Columbia
Fairmont Pacific Rim fairmontpacificrim.com |
|
SOLD
|
 |
Address : | #3009 - 1011 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,670 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,880,000 Vancouver, British Columbia
Sing Nee Chang |
| |
 |
Address : | 6848 Hudson Street |
| Area : | Kerrisdale |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 8 |
| Living : | 7,025 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,880,000 West Vancouver, British Columbia
Mei Qin |
|
SOLD
|
 |
Address : | 2320 Kadlec Court |
| Area : | British Properties |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 5,520 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,880,000 Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | 1850 South West Marine Drive |
| Area : | Kerrisdale |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 5,975 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,880,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 2719 West 35th Avenue |
| Area : | Dunbar |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 6 |
| Living : | 4,395 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,880,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 2599 West 34th Avenue |
| Area : | Dunbar |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 6 |
| Living : | 4,630 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,890,000 West Vancouver, British Columbia
Mehdi Carameshloo |
| |
 |
Address : | 935 Fairmile Road |
| Area : | British Properties |
| Beds : | 7 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 9,115 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,890,000 West Vancouver, British Columbia
Don Decotiis |
|
SOLD
|
 |
Address : | 1533 Errigal Place |
| Area : | British Properties |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 6 |
| Living : | 7,500 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,890,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | #2500 - 590 Nicola Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 2 |
| Living : | 3,575 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,890,000 West Vancouver, British Columbia
Solmaz Roshanagh |
|
SOLD
|
 |
Address : | 1508 Chartwell Drive |
| Area : | British Properties |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 5,480 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,890,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | #1502 - 5955 Balsam Street |
| Area : | Southlands |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,405 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,890,000 Vernon, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | #RH 2/3 - 9845 Eastside Road |
| Area : | Okanagan |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 3,745 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,890,000 West Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 841 Highland Drive |
| Area : | British Properties |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 6 |
| Living : | 7,475 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,890,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 3656 West 38th Avenue |
| Area : | Dunbar |
| Beds : | 7 |
| Baths : | 6 |
| Living : | 5,090 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,890,000 Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | #2602 - 1011 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 1,830 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,890,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 1107 West 39th Avenue |
| Area : | Shaughnessy |
| Beds : | 7 |
| Baths : | 8 |
| Living : | 5,390 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,890,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 3640 West 38th Avenue |
| Area : | Dunbar |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 7 |
| Living : | 5,315 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,890,000 Vancouver, British Columbia |
|
|
 |
Address : | #3202 - 1011 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 1,800 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,890,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 1833 West 35th Avenue |
| Area : | Shaughnessy |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 3,950 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,890,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 1068 West 45th Avenue |
| Area : | Kerrisdale |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 6 |
| Living : | 4,520 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,890,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | #1502 - 1560 Homer Mews |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 2 |
| Living : | 2,050 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $3,895,000 West Vancouver, British Columbia
Terry Mitchison |
|
SOLD
|
 |
Address : | 4480 Keith Road |
| Area : | Caulfeild |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 6,150 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $3,895,000 West Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 1690 19th Street |
| Area : | Dundarave |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 7 |
| Living : | 6,990 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
|