 |
|
|
| $4,600,000 West Vancouver, British Columbia
Rahbar Arabani |
|
SOLD
|
 |
Address : | 1070 Groveland Road |
| Area : | British Properties |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 7,155 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $4,600,000 West Vancouver, British Columbia The Properties Quigg Group thepropertiesbyquigg.com quiggroup.com |
|
SOLD
|
 |
Address : | #401 - 2235 Twin Creek Place |
| Area : | British Properties |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 4,775 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $4,600,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | #1702 - 1139 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,400 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $4,600,000 Vancouver, British Columbia
Cinque Terre |
|
SOLD
|
 |
Address : | #3 - 1483 Beach Avenue |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 2,815 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $4,620,000 Vancouver, British Columbia
Shangri-La livingshangri-la.com |
| |
 |
Address : | #5604 - 1128 West Georgia Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,385 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $4,680,000 Vancouver, British Columbia
J Jinn M Jinn |
|
SOLD
|
 |
Address : | 3498 Osler Street |
| Area : | Shaughnessy |
| Beds : | 7 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 10,880 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $4,680,000 West Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 3140 Mathers Avenue |
| Area : | Westmount |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 8 |
| Living : | 6,000 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $4,680,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 1833 West 17th Avenue |
| Area : | Shaughnessy |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 6 |
| Living : | 4,215 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $4,680,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 5091 Marguerite Street |
| Area : | Shaughnessy |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 6 |
| Living : | 4,950 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $4,680,000 Vancouver, British Columbia
Tak Mei Chan |
|
SOLD
|
 |
Address : | 6792 Arbutus Street |
| Area : | Kerrisdale |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 8 |
| Living : | 8,645 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $4,680,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 6842 Cypress Street |
| Area : | Kerrisdale |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 6 |
| Living : | 5,385 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $4,690,000 Vancouver, British Columbia
Wenquin Wang |
|
SOLD
|
 |
Address : | 1199 West 54th Avenue |
| Area : | Kerrisdale |
| Beds : | 7 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 9,080 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $4,690,000 Vancouver, British Columbia
Richard Lin Cantai Property Ltd |
|
SOLD
|
 |
Address : | 6996 Arbutus Street |
| Area : | Kerrisdale |
| Beds : | 8 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 10,775 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $4,690,000 West Vancouver, British Columbia Tae Yeop Yoo |
|
SOLD
|
 |
Address : | 675 Eyremount Drive |
| Area : | British Properties |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 8 |
| Living : | 7,930 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $4,690,000 Vancouver, British Columbia
Hsiu Li Wang Luzviminda Castro |
|
SOLD
|
 |
Address : | 6599 Churchill Street |
| Area : | Kerrisdale |
| Beds : | 7 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 8,770 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $4,690,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | #106 - 1515 Homer Mews |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,380 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $4,690,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 6865 Adera Street |
| Area : | Kerrisdale |
| Beds : | 7 |
| Baths : | 8 |
| Living : | 5,785 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $4,690,000 West Vancouver, British Columbia
Linda Burger |
| |
 |
Address : | 1335 Camridge Road |
| Area : | British Properties |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 3,530 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $4,690,000 Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | #2408 - 1011 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,210 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $4,695,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 4569 West 3rd Avenue |
| Area : | Point Grey |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 3,340 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
|