 |
|
|
| $4,700,000 Vancouver, British Columbia
One Harbour Green harbourgreenplace.com |
|
SOLD
|
 |
Address : | #2200 - 1169 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 5,100 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $4,700,000 Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | 6996 Churchill Street |
| Area : | Kerrisdale |
| Beds : | 7 |
| Baths : | 8 |
| Living : | 7,100 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $4,700,000 Victoria, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 2535 Cotswold Road |
| Area : | Oak Bay |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 7 |
| Living : | 7,260 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $4,700,000 Surrey, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 17007 28th Avenue |
| Area : | White Rock |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 6 |
| Living : | 8,900 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $4,700,000 West Vancouver, British Columbia Linda Burger Design |
|
SOLD
|
 |
Address : | 4170 Burkehill Place |
| Area : | Westmount |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 8 |
| Living : | 6,245 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $4,700,000 Whistler, British Columbia
Michael Ruffatto |
|
SOLD
|
 |
Address : | 4957 Horstman Lane |
| Area : | Benchlands |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 6 |
| Living : | 4,010 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $4,750,000 Whistler, British Columbia
Michelle Yue |
|
SOLD
|
 |
Address : | 3220 Peak Drive |
| Area : | Blueberry Hill |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 3,500 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $4,750,000 West Vancouver, British Columbia
The Edgewater |
|
SOLD
|
 |
Address : | #1001 - 2288 Bellevue Avenue |
| Area : | Dundarave |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 3,300 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $4,750,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | #502 - 1169 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,245 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $4,750,000 Kelowna, British Columbia
Dain Phillips |
|
SOLD
|
 |
Address : | 2668 Abbott Street |
| Area : | South Kelowna |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 3,200 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $4,750,000 Whistler, British Columbia
Blayne Johnson Cartaway Resources Corporation First Marathon Securities |
| |
 |
Address : | 4934 Horstman Lane |
| Area : | Benchlands |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 4,500 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $4,780,000 West Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 2436 Hudson Court |
| Area : | British Properties |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 5,400 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $4,780,000 Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | #1802 - 1139 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,405 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $4,790,000 Surrey, British Columbia
John Jope Millionaire Lottery millionairelottery.com www.millionairelottery.com |
|
SOLD
|
 |
Address : | 2122 Indian Fort Drive |
| Area : | White Rock |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 6 |
| Living : | 9,200 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $4,790,000 Whistler, British Columbia
Charles Beil |
|
SOLD
|
 |
Address : | 4937 Horstman Lane |
| Area : | Benchlands |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 4,135 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $4,790,000 West Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 920 Pyrford Road |
| Area : | British Properties |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 8 |
| Living : | 7,795 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $4,790,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | #1001 - 1139 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,670 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $4,790,000 Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | 6037 Marguerite Street |
| Area : | Kerrisdale |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 4,950 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $4,790,000 Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | #3401 - 1011 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,230 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
|