 |
|
|
| $5,000,000 West Vancouver, British Columbia
R Osterman |
|
SOLD
|
 |
Address : | 2428 Chippendale Road |
| Area : | British Properties |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 6 |
| Living : | 5,415 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $5,000,000 Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | 5937 Adera Street |
| Area : | Kerrisdale |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 5,470 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,000,000 Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | 1955 Matthews Avenue |
| Area : | Shaughnessy |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 6 |
| Living : | 5,190 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,000,000 Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | #3102 - 1483 Homer Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 2,430 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,000,000 Whistler, British Columbia |
|
|
 |
Address : | 2941 Kadenwood Drive |
| Area : | Kadenwood |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 4,000 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $5,000,000 Vancouver, British Columbia |
|
|
 |
Address : | #104 - 1139 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 3,700 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $5,000,000 Vancouver, British Columbia
Peter Armstrong Gray Line Canada Rocky Mountaineer Railtours |
|
SOLD
|
 |
Address : | 1933 West King Edward Avenue |
| Area : | Shaughnessy |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 6 |
| Living : | 6,380 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,000,000 Whistler, British Columbia
S Evans |
|
SOLD
|
 |
Address : | 3830 Sunridge Drive |
| Area : | Brio |
| Beds : | 8 |
| Baths : | 9 |
| Living : | 5,000 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $5,000,000 West Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 7240 Arbutus Road |
| Area : | Gleneagles |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 6 |
| Living : | 8,500 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,000,000 West Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 1511 Errigal Place |
| Area : | British Properties |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 8 |
| Living : | 8,430 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $5,000,000 Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | #PH4 - 1777 Bayshore Drive |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 3,020 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,000,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 4306 West 8th Avenue |
| Area : | Point Grey |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 6 |
| Living : | 3,875 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,000,000 Kelowna, British Columbia |
| |
 |
Address : | 1532 Vineyard Drive |
| Area : | Westbank |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 6 |
| Living : | 685 m² / 7,360 sqft |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,080,000 Vancouver, British Columbia
Three Harbour Green Place www.harbourgreenplace.com |
| |
 |
Address : | #901 - 1101 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,500 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,090,000 Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | #2409 - 1011 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 2,710 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $5,100,000 Whistler, British Columbia
Four Seasons Private Residences |
|
SOLD
|
 |
Address : | #72 - 4617 Blackcomb Way |
| Area : | Benchlands |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 3,735 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $5,100,000 Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | 4627 West 3rd Avenue |
| Area : | Point Grey |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 5,575 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $5,120,000 Vancouver, British Columbia
Three Harbour Green Place www.harbourgreenplace.com |
| |
 |
Address : | #1101 - 1101 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,500 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,140,000 Vancouver, British Columbia
Three Harbour Green Place www.harbourgreenplace.com |
| |
 |
Address : | #1201 - 1101 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,500 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,150,000 West Vancouver, British Columbia
T B Christy |
|
SOLD
|
 |
Address : | 965 Sentinel Drive |
| Area : | Ambleside |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 6,630 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $5,150,000 West Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | #8 - 2142 Argyle Avenue |
| Area : | Dundarave |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,830 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $5,160,000 Vancouver, British Columbia
Three Harbour Green Place www.harbourgreenplace.com |
| |
 |
Address : | #1301 - 1101 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,500 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,180,000 Vancouver, British Columbia
Cheng He Wang |
|
SOLD
|
 |
Address : | 1461 Minto Crescent |
| Area : | Shaughnessy |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 9,690 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $5,180,000 West Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 2412 Halston Court |
| Area : | British Properties |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 7 |
| Living : | 5,540 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $5,180,000 Vancouver, British Columbia
Three Harbour Green Place www.harbourgreenplace.com |
| |
 |
Address : | #1401 - 1101 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,500 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,180,000 Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | 5868 College Highroad |
| Area : | University |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 6 |
| Living : | 7,290 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,180,000 Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | #5702 - 1128 West Georgia Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,680 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $5,190,000 Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | 6488 Macdonald Street |
| Area : | Southlands |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 7 |
| Living : | 6,760 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,200,000 West Vancouver, British Columbia
Donald Kirkwood |
|
SOLD
|
 |
Address : | 2965 Mathers Avenue |
| Area : | Altamont |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 11,120 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,200,000 Vancouver, British Columbia
James Thacker |
|
SOLD
|
 |
Address : | 1911 Acadia Street |
| Area : | University |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 6 |
| Living : | 6,680 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $5,200,000 Vancouver, British Columbia
Three Harbour Green Place www.harbourgreenplace.com |
| |
 |
Address : | #902 - 1101 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,600 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,200,000 West Vancouver, British Columbia Doug Forster |
|
SOLD
|
 |
Address : | 3050 Procter Avenue |
| Area : | Altamont |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 6,000 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $5,200,000 West Vancouver, British Columbia
Stonecliff Apartments Condo malcolmhasman.com H R Rahmanian |
| |
 |
Address : | #1501 - 3355 Cypress Place |
| Area : | British Properties |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 3,915 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,200,000 Vancouver, British Columbia
Three Harbour Green Place www.harbourgreenplace.com |
| |
 |
Address : | #1501 - 1101 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,500 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,200,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | #901 - 1281 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 3,145 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $5,200,000 Surrey, British Columbia Steven Kaufmann |
| |
 |
Address : | 19085 40th Avenue |
| Area : | Cloverdale |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 7,640 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,200,000 West Vancouver, British Columbia G Kaufman |
| |
 |
Address : | 3260 Thompson Crescent |
| Area : | Westmount |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 6 |
| Living : | 5,945 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,200,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | #1101 - 1139 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,665 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $5,200,000 West Vancouver, British Columbia
Hamid Abghari |
| |
 |
Address : | 1105 Gilston Road |
| Area : | British Properties |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 7 |
| Living : | 6,660 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $5,200,000 Victoria, British Columbia |
| |
 |
Address : | #910 - 845 Dunsmuir Road |
| Area : | Esquimalt |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 3,420 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,200,000 Kelowna, British Columbia |
| |
 |
Address : | 2096 Abbott Road |
| Area : | Lower Mission |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 6 |
| Living : | 3,530 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,220,000 Vancouver, British Columbia
Three Harbour Green Place www.harbourgreenplace.com |
| |
 |
Address : | #1002 - 1101 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,600 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,220,000 Vancouver, British Columbia
Three Harbour Green Place www.harbourgreenplace.com |
| |
 |
Address : | #1601 - 1101 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,500 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,240,000 Vancouver, British Columbia
Three Harbour Green Place www.harbourgreenplace.com |
| |
 |
Address : | #1102 - 1101 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,600 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,240,000 Vancouver, British Columbia
Three Harbour Green Place www.harbourgreenplace.com |
| |
 |
Address : | #1701 - 1101 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,500 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
|