 |
|
|
| $5,250,000 West Vancouver, British Columbia
Kenneth Swaisland Ken Swaisland Sun Power Corporation |
|
SOLD
|
 |
Address : | 2949 Palmerston Avenue |
| Area : | Altamont |
| Beds : | 7 |
| Baths : | 8 |
| Living : | 9,885 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $5,250,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | #2801 - 8 Smithe Mews |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 3,040 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,250,000 West Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | 3586 Creery Avenue |
| Area : | Westmount |
| Beds : | 7 |
| Baths : | 6 |
| Living : | 5,570 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,250,000 Vancouver, British Columbia
Fairmont Pacific Rim fairmontpacificrim.com |
| |
 |
Address : | #2803 - 1011 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,310 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,250,000 West Vancouver, British Columbia
Bill Bessho Maple Fun Tours Steve Bradner Homes |
|
SOLD
|
 |
Address : | 855 Fairmile Road |
| Area : | British Properties |
| Beds : | 9 |
| Baths : | 7 |
| Living : | 6,460 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $5,250,000 Summerland, British Columbia |
| |
 |
Address : | 2590 Landry Crescent |
| Area : | Okanagan |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 4,200 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,250,000 Vancouver, British Columbia
Fairmont Pacific Rim fairmontpacificrim.com |
| |
 |
Address : | #3206 - 1011 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,320 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,260,000 Vancouver, British Columbia
Three Harbour Green Place www.harbourgreenplace.com |
| |
 |
Address : | #1202 - 1101 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,600 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,260,000 Vancouver, British Columbia
Three Harbour Green Place www.harbourgreenplace.com |
|
SOLD
|
 |
Address : | #1801 - 1101 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,500 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,280,000 Vancouver, British Columbia
Min Lu |
|
SOLD
|
 |
Address : | 1388 Balfour Avenue |
| Area : | Shaughnessy |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 8 |
| Living : | 7,540 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $5,280,000 Vancouver, British Columbia
Three Harbour Green Place www.harbourgreenplace.com |
| |
 |
Address : | #1302 - 1101 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,600 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,280,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 4338 West Point Place |
| Area : | Point Grey |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 3,775 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,280,000 Vancouver, British Columbia
Three Harbour Green Place www.harbourgreenplace.com |
| |
 |
Address : | #102 - 1101 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 3,710 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,280,000 Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | #701 - 1169 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,155 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $5,280,000 Vancouver, British Columbia
Fairmont Pacific Rim fairmontpacificrim.com |
| |
 |
Address : | #4001 - 1011 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,230 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,280,000 West Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | 1982 Inglewood Avenue |
| Area : | Dundarave |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 7 |
| Living : | 7,030 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $5,280,000 Vancouver, British Columbia
Three Harbour Green Place www.harbourgreenplace.com |
|
SOLD
|
 |
Address : | #1901 - 1101 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,500 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,280,000 Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | 6088 Adera Street |
| Area : | Kerrisdale |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 8 |
| Living : | 7,300 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $5,280,000 West Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | 2793 Willoughby Road |
| Area : | British Properties |
| Beds : | 7 |
| Baths : | 7 |
| Living : | 7,390 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,285,000 West Vancouver, British Columbia
P Jurick |
|
SOLD
|
 |
Address : | 2343 Constantine Place |
| Area : | British Properties |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 7 |
| Living : | 6,245 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $5,290,000 Vancouver, British Columbia
Fairmont Pacific Rim fairmontpacificrim.com |
| |
 |
Address : | #2901 - 1011 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,240 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,290,000 Kelowna, British Columbia
Dan Nonis West Coast Collegiate Baseball League Kelowna Falcons Owner |
| |
 |
Address : | 4376 Hobson Road |
| Area : | Lower Mission |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 8 |
| Living : | 9,180 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,290,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | #400 - 1919 Beach Avenue |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 2,680 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,290,000 Vancouver, British Columbia
Fairmont Pacific Rim fairmontpacificrim.com |
| |
 |
Address : | #4301 - 1011 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,230 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,290,000 Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | 2054 Western Parkway |
| Area : | University |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 7 |
| Living : | 5,670 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,300,000 Vancouver, British Columbia
Three Harbour Green Place www.harbourgreenplace.com |
| |
 |
Address : | #1402 - 1101 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,600 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,300,000 Vancouver, British Columbia
Three Harbour Green Place www.harbourgreenplace.com |
| |
 |
Address : | #1001 - 1101 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,500 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,300,000 West Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 3060 Procter Avenue |
| Area : | Altamont |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 6,160 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $5,300,000 Vancouver, British Columbia
Three Harbour Green Place www.harbourgreenplace.com |
|
SOLD
|
 |
Address : | #2001 - 1101 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,500 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,320,000 Vancouver, British Columbia
Three Harbour Green Place www.harbourgreenplace.com |
| |
 |
Address : | #1502 - 1101 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,600 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,320,000 Vancouver, British Columbia
Three Harbour Green Place www.harbourgreenplace.com |
|
SOLD
|
 |
Address : | #2101 - 1101 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,500 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,335,000 Abbotsford, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 171 Gladwin Road |
| Area : | Fraser Valley |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 6 |
| Living : | 13,750 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,340,000 Vancouver, British Columbia
Three Harbour Green Place www.harbourgreenplace.com |
| |
 |
Address : | #1602 - 1101 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,600 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,340,000 Vancouver, British Columbia
Three Harbour Green Place www.harbourgreenplace.com |
|
SOLD
|
 |
Address : | #2201 - 1101 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,500 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,350,000 West Vancouver, British Columbia
Paul Fedusiak Goldwood Homes goldwoodhomes.com |
|
SOLD
|
 |
Address : | 3260 Mathers Avenue |
| Area : | Westmount |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 8 |
| Living : | 7,180 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $5,350,000 Vancouver, British Columbia
J Newton L Newton |
|
SOLD
|
 |
Address : | #901 - 426 Beach Crescent |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 3,250 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,360,000 Vancouver, British Columbia
Three Harbour Green Place www.harbourgreenplace.com |
|
SOLD
|
 |
Address : | #1702 - 1101 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,600 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,360,000 Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | #1700 - 5838 Berton Avenue |
| Area : | University |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 4,380 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,360,000 Vancouver, British Columbia
Three Harbour Green Place www.harbourgreenplace.com |
|
SOLD
|
 |
Address : | #2301 - 1101 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,500 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,380,000 West Vancouver, British Columbia
Dianying Jing |
| |
 |
Address : | 963 King Georges Way |
| Area : | British Properties |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 7 |
| Living : | 9,770 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,380,000 Vancouver, British Columbia
Three Harbour Green Place www.harbourgreenplace.com |
| |
 |
Address : | #1802 - 1101 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,600 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,380,000 Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | #603 - 1560 Homer Mews |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,220 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $5,390,000 Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | 5811 Adera Street |
| Area : | Kerrisdale |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 4,570 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,400,000 Vancouver, British Columbia
Ren Li Kin On Developments Ltd |
| |
 |
Address : | 6611 Marguerite Street |
| Area : | Kerrisdale |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 8,600 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $5,400,000 Vancouver, British Columbia
Three Harbour Green Place www.harbourgreenplace.com |
|
SOLD
|
 |
Address : | #1902 - 1101 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,600 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,400,000 West Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | #9 - 2250 Bellevue Avenue |
| Area : | Dundarave |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 3,500 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $5,400,000 West Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | #1101 - 2288 Bellevue Avenue |
| Area : | Dundarave |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 3,320 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $5,420,000 Vancouver, British Columbia
Three Harbour Green Place www.harbourgreenplace.com |
| |
 |
Address : | #2002 - 1101 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,600 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,440,000 Vancouver, British Columbia
Three Harbour Green Place www.harbourgreenplace.com |
|
SOLD
|
 |
Address : | #2102 - 1101 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,600 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,450,000 Vancouver, British Columbia
Shaw Tower Cheryl Lede William Lede Ledcor Group ledcor.com |
|
SOLD
|
 |
Address : | #4201 - 1077 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 5,965 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $5,460,000 Vancouver, British Columbia
Three Harbour Green Place www.harbourgreenplace.com |
| |
 |
Address : | #2202 - 1101 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,600 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,480,000 Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | 6923 Churchill Street |
| Area : | Kerrisdale |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 8 |
| Living : | 6,710 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,480,000 Vancouver, British Columbia
Three Harbour Green Place www.harbourgreenplace.com |
|
SOLD
|
 |
Address : | #2302 - 1101 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,600 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,480,000 West Vancouver, British Columbia
Hong Zhou |
| |
 |
Address : | 1538 Chippendale Court |
| Area : | British Properties |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 7 |
| Living : | 8,000 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,485,000 Vancouver, British Columbia
Millennium Water |
| |
 |
Address : | #1101 - 1633 Ontario Street |
| Area : | False Creek |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 2,815 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,490,000 West Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | 3265 Dickinson Crescent |
| Area : | Westmount |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 7 |
| Living : | 5,590 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,490,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | #2509 - 1011 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 2,670 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,490,000 Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | 4468 Pine Crescent |
| Area : | Shaughnessy |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 6 |
| Living : | 4,990 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $5,490,000 West Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 1479 Chippendale Road |
| Area : | British Properties |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 8 |
| Living : | 6,530 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $5,490,000 Vancouver, British Columbia
Carina |
| |
 |
Address : | #1602 - 1233 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 3,200 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $5,490,000 Vancouver, British Columbia
Frank Moy Jinny Moy ecMarket.com CFO Chief Financial Officer Director |
| |
 |
Address : | 1918 Sasamat Place |
| Area : | Point Grey |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 4,050 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $5,495,000 West Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | 707 Eyremount Drive |
| Area : | British Properties |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 6 |
| Living : | 8,430 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $5,495,000 Whistler, British Columbia
David Ehrhardt |
| |
 |
Address : | 5225 Jordan Lane |
| Area : | Westside |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 7 |
| Living : | 4,100 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $5,495,000 Whistler, British Columbia |
| |
 |
Address : | 5204 Jordan Lane |
| Area : | Westside |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 7 |
| Living : | 4,300 Square Feet |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
|