 |
|
|
| $7,000,000 Vancouver, British Columbia
Zue-Tzi Lu |
|
SOLD
|
 |
Address : | 3426 Osler Street |
| Area : | Shaughnessy |
| Beds : | 8 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 795 m² / 8,530 sqft |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $7,000,000 Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 6833 Churchill Street |
| Area : | Kerrisdale |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 7 |
| Living : | 635 m² / 6,830 sqft |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $7,000,000 West Vancouver, British Columbia
Rene Hamouth Leona Hamouth |
|
SOLD
|
 |
Address : | 2608 Finch Hill |
| Area : | British Properties |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 820 m² / 8,800 sqft |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $7,000,000 Vancouver, British Columbia
Peter Leung |
| |
 |
Address : | #3101 - 717 Jervis Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 7 |
| Baths : | 8 |
| Living : | 815 m² / 8,750 sqft |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $7,000,000 West Vancouver, British Columbia Michael Ebinger |
|
SOLD
|
 |
Address : | 4290 Rockridge Road |
| Area : | Caulfeild |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 8 |
| Living : | 1,285 m² /
13,825 sqft |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $7,000,000 Kelowna, British Columbia
Nancy Whitaker |
| |
 |
Address : | 4040 Casorso Road |
| Area : | Lower Mission |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 8 |
| Living : | 940 m² /
10,095 sqft |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $7,000,000 Vancouver, British Columbia
Fairmont Pacific Rim fairmontpacificrim.com |
|
SOLD
|
 |
Address : | #4601 - 1011 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 375 m² / 4,010 sqft |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $7,000,000 Kelowna, British Columbia
A Magnusson G L Miller & Associates Inc |
|
SOLD
|
 |
Address : | 760 Curtis Road |
| Area : | North Glenmore |
| Beds : | 7 |
| Baths : | 7 |
| Living : | 760 m² / 8,175 sqft |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $7,100,000 Whistler, British Columbia
Four Seasons Private Residences Four Seasons Residences |
|
SOLD
|
 |
Address : | #81 - 4617 Blackcomb Way |
| Area : | Benchlands |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 345 m² / 3,735 sqft |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $7,100,000 Whistler, British Columbia
Edward Frymoyer Del Mindle Frymoyer Del Frymoyer Foundation Casa Pacifica |
|
SOLD
|
 |
Address : | 7421 Treetop Lane |
| Area : | Whistler Cay |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 465 m² / 5,000 sqft |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $7,150,000 Vancouver, British Columbia
Three Harbour Green Place www.harbourgreenplace.com |
| |
 |
Address : | #2602 - 1101 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 305 m² / 3,280 sqft |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $7,170,000 Vancouver, British Columbia
Three Harbour Green Place www.harbourgreenplace.com |
| |
 |
Address : | #2702 - 1101 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 305 m² / 3,280 sqft |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $7,185,000 Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | #301 - 1169 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 235 m² / 2,530 sqft |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $7,200,000 Vancouver, British Columbia
Harold Boyer |
|
SOLD
|
 |
Address : | 3141 Point Grey Road |
| Area : | Kitsilano |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 245 m² / 2,645 sqft |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $7,220,000 Vancouver, British Columbia
Three Harbour Green Place www.harbourgreenplace.com |
| |
 |
Address : | #2902 - 1101 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 305 m² / 3,280 sqft |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $7,250,000 West Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 3040 Rosebery Avenue |
| Area : | Altamont |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 8 |
| Living : | 875 m² / 9,400 sqft |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $7,250,000 West Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | #1501 - 3315 Cypress Place |
| Area : | British Properties |
| Beds : | 2 |
| Baths : | 3 |
| Living : | 370 m² / 4,000 sqft |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $7,270,000 Vancouver, British Columbia
Three Harbour Green Place www.harbourgreenplace.com |
| |
 |
Address : | #3002 - 1101 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 305 m² / 3,280 sqft |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $7,280,000 West Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | 5730 Seaview Road |
| Area : | Gleneagles |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 6 |
| Living : | 610 m² / 6,560 sqft |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $7,350,000 Whistler, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 3828 Sunridge Drive |
| Area : | Brio |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 8 |
| Living : | 700 m² / 7,500 sqft |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $7,350,000 Vancouver, British Columbia
Three Harbour Green Place www.harbourgreenplace.com |
| |
 |
Address : | #2601 - 1101 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 310 m² / 3,320 sqft |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $7,350,000 West Vancouver, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | 3912 Marine Drive |
| Area : | Westmount |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 5 |
| Living : | 535 m² / 5,745 sqft |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $7,350,000 West Vancouver, British Columbia
Michael Dawes L Dawes |
|
SOLD
|
 |
Address : | 4555 Piccadilly North |
| Area : | Caulfeild |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 8 |
| Living : | 1,115 m² / 12,000 sqft |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $7,370,000 Vancouver, British Columbia
Three Harbour Green Place www.harbourgreenplace.com |
| |
 |
Address : | #2701 - 1101 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 310 m² / 3,320 sqft |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $7,380,000 Vancouver, British Columbia
One Harbour Green harbourgreenplace.com |
|
SOLD
|
 |
Address : | #1301 - 1169 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 305 m² / 3,260 sqft |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $7,390,000 Vancouver, British Columbia |
| |
 |
Address : | 2259 South West Marine Drive |
| Area : | Kerrisdale |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 8 |
| Living : | 785 m² / 8,460 sqft |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $7,400,000 Vancouver, British Columbia
Three Harbour Green Place www.harbourgreenplace.com |
| |
 |
Address : | #2801 - 1101 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 310 m² / 3,320 sqft |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $7,400,000 Whistler, British Columbia
David Thornhill Maggi Thornhill Sea To Sky Realty Real Estate maggithornhill.com |
| |
 |
Address : | 5133 Old Gravel Road |
| Area : | Westside |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 8 |
| Living : | 465 m² / 5,000 sqft |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $7,400,000 West Vancouver, British Columbia
Linda Burger Associates |
|
SOLD
|
 |
Address : | 3010 Rosebery Avenue |
| Area : | Altamont |
| Beds : | 5 |
| Baths : | 7 |
| Living : | 860 m² / 9,250 sqft |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $7,420,000 Vancouver, British Columbia
Three Harbour Green Place www.harbourgreenplace.com |
| |
 |
Address : | #2901 - 1101 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 310 m² / 3,320 sqft |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $7,470,000 Vancouver, British Columbia
Three Harbour Green Place www.harbourgreenplace.com |
| |
 |
Address : | #3001 - 1101 West Cordova Street |
| Area : | Downtown |
| Beds : | 3 |
| Baths : | 4 |
| Living : | 310 m² / 3,320 sqft |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
| $7,490,000 Vancouver, British Columbia
S Wong Loy Leyland Architect |
|
SOLD
|
 |
Address : | 3402 Osler Street |
| Area : | Shaughnessy |
| Beds : | 6 |
| Baths : | 8 |
| Living : | 770 m² / 8,265 sqft |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | Yes |
| |
| $7,490,000 Kelowna, British Columbia |
|
SOLD
|
 |
Address : | #6 - 901 Westside Road |
| Area : | Westbank |
| Beds : | 4 |
| Baths : | 8 |
| Living : | 670 m² / 7,200 sqft |
| Map : | Yes |
| Enlarge : | No |
| |
|